OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 Windberg am 16.03.2014
Gemeinde Windberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union/Neue Wählergemeinschaft

Gültige Stimmen 5.552
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 391 7,04%
7 379 6,83%
1 370 6,66%
6 363 6,54%
3 355 6,39%
2 353 6,36%
4 305 5,49%
9 285 5,13%
8 281 5,06%
17 277 4,99%
10 247 4,45%
14 243 4,38%
18 235 4,23%
20 221 3,98%
19 218 3,93%
16 211 3,80%
11 205 3,69%
13 196 3,53%
12 176 3,17%
15 160 2,88%
53 6 0,11%
22 6 0,11%
23 5 0,09%
26 4 0,07%
21 3 0,05%
25 3 0,05%
34 2 0,04%
68 2 0,04%
74 2 0,04%
75 2 0,04%
24 2 0,04%
27 1 0,02%
28 1 0,02%
29 1 0,02%
30 1 0,02%
31 1 0,02%
32 1 0,02%
33 1 0,02%
35 1 0,02%
36 1 0,02%
37 1 0,02%
38 1 0,02%
39 1 0,02%
40 1 0,02%
41 1 0,02%
42 1 0,02%
43 1 0,02%
44 1 0,02%
45 1 0,02%
46 1 0,02%
47 1 0,02%
48 1 0,02%
49 1 0,02%
50 1 0,02%
51 1 0,02%
52 1 0,02%
54 1 0,02%
55 1 0,02%
56 1 0,02%
57 1 0,02%
58 1 0,02%
59 1 0,02%
60 1 0,02%
61 1 0,02%
62 1 0,02%
63 1 0,02%
64 1 0,02%
65 1 0,02%
66 1 0,02%
67 1 0,02%
69 1 0,02%
70 1 0,02%
71 1 0,02%
72 1 0,02%
73 1 0,02%
0 0 0,00%

Seitenanfang